As eleições de 2026 movimentaram as articulações políticas em Arcos também nas disputas para deputado federal e estadual. O Conexão Arcos reuniu os apoios informados à reportagem e a votação obtida pelos candidatos no município no primeiro turno.
Entre os candidatos estaduais relacionados a lideranças locais, Antonio Carlos Arantes foi o mais votado, com 8.731 votos, sendo citado como apoiado pelo prefeito Wellington Roque e pelo ex-vice-prefeito Dr. Sérgio.
Na disputa para deputado federal, Nicolas recebeu 9.017 votos em Arcos. No levantamento, não foi identificado apoio político local associado ao candidato.
Apoios e votação
| Político ou liderança | Deputado federal | Votos | Deputado estadual | Votos |
|---|---|---|---|---|
| Professor Baiano — ex-prefeito | Pinheirinho | 1.738 | Carol Caram | 1.673 |
| Prefeito Wellington Roque | Lafayette Andrada | 1.354 | Antonio Carlos Arantes | 8.731 |
| Vice-prefeito Ronaldo | Dimas Fabiano | 336 | Duarte | 582 |
| Vereador Alex Didier | Zé Silva | 50 | Eduardo Azevedo | 790 |
| Vereadora Jaiane | Lohanna | 1.049 | Betinho | 658 |
| Ex-vice-prefeito Dr. Sérgio | Greyce Elias | 250 | Antonio Carlos Arantes | 8.731 |
| Otávio Miranda | Felipe Ribeiro | 89 | Zé Guilherme | 103 |
| Robinho | Josiane Martins | 135 | Não informado | — |
| Igor Teixeira | Ana Pimentel | 171 | Não informado | — |
| Dyenderson | Não informado | — | João do Social | 125 |
| Vereador Joãozinho | Não informado | — | Zé Guilherme | 103 |
| Carlinho, do Centro-Oeste Cap | Não informado | — | Vitório | 449 |
| Sem apoio político local identificado | Nicolas | 9.017 | — | — |
O levantamento considera a votação obtida pelos candidatos no município.


